- Эксплуатация (аренда) башенных кранов и грузоподъёмных механизмов;
- Пусконаладочные работы для башенных кранов;
- Перебазировка (перебазировка, монтаж, демонтаж) башенных кранов;
- Транспортные услуги по перевозке негабарита;
- Разработка ППР на самоходные, башенные краны;
- Оказание технической помощи в выборе крана под конкретные условия Вашего объекта:
- непросадочное основание,
- фундамент под Ваш кран,
- изготовление анкеров крана,
- проектирование крепления кранов к зданию,
- изготовление металлоконструкций.
Парк механизмов
| Наименование техники | Марка | Характеристика |
|---|---|---|
| MOVILIFT / Мовилифт (быстромонтируемый кран) | 300 К 400 К | Вылет стрелы: L - 30 м Грузоподъёмность: Q - 1,15 т Высота подъёма: H - 23 м |
| Potain / Потейн | HO 32 A | Вылет стрелы: L - 30 м Грузоподъёмность: Q - 1,0 т Высота подъёма: H - 22 м |
| Zeppelin | ZBK 50 | Вылет стрелы: L - 40 м Грузоподъёмность: Q - 5,0-1,0 т Высота подъёма: H - 45,4 м |
| Zeppelin | ZBK 80 | Вылет стрелы: L - 45 м Грузоподъёмность: Q - 5,0-1,5 т Высота подъёма: H - 48,4 м |
| Zeppelin | ZBK 100 | Вылет стрелы: L - 50 м Грузоподъёмность: Q - 6,0-1,6 т Высота подъёма: H - 57,2 м |
| Zeppelin | ZBK 125 ZBK 132 | Вылет стрелы: L - 55 м Грузоподъёмность: Q - 8,0-1,6 т Высота подъёма: H - 53,3 м |
| Comedil | CTT 141 8 TS 16 | Вылет стрелы: L - 55 м Грузоподъёмность: Q - 8,0-1,6 т Высота подъёма: H - 70 м |
| Comedil | CTT 181 TS 21 | Вылет стрелы: L - 60 м Грузоподъёмность: Q - 8,0-2,4 т Высота подъёма: H - 90 м |
| Terex Comedil | CTT 331 | Вылет стрелы: L - 75 м Грузоподъёмность: Q - 16,0-2,6 т Высота подъёма: H - 62,2 м |
| Terex Pioner | 106/1 | Вылет стрелы: L - 50 м Грузоподъёмность: Q -6,0-1,6 т Высота подъёма: H - 57,2 м |
| КБ | 404 М | Вылет стрелы: L - 28,9-36 м Грузоподъёмность: Q - 9-5 т |
| КБ | 403 А 403 Б | Вылет стрелы: L - 20-30 м Грузоподъёмность: Q - 3-8 т Высота подъёма: H - 41 м |
| КБ | 408 | Вылет стрелы: L - 30 м Грузоподъёмность: Q - 3-10 т Высота подъёма: H - 41 м |
| КБ | 503 | Вылет стрелы: L - 30-45 м Грузоподъёмность: Q - 4-10 т Высота подъёма: H - 53 м |
| КБ | 504 | Вылет стрелы: L - 35-40 м Грузоподъёмность: Q - 4,1-10 т Высота подъёма: H - 60 м |
| КБ | 674 | Вылет стрелы: L - 35-50 м Грузоподъёмность: Q - 5-12,5 т Высота подъёма: H - 83 м |
| КБ | 676 | Вылет стрелы: L - 35-50 м Грузоподъёмность: Q - 5-12,5 т Высота подъёма: H - 83 м |
| КБм | 401 П | Вылет стрелы: L - 25-40 м Грузоподъёмность: Q - 2,3-10 тн Высота подъёма: H - 58,4 м |
При заключении договоров и определении стоимости машино-часов и перебазировки возможно достижение различного рода договоренностей и составление партнерских программ взаимовыгодного сотрудничества.
Парк башенных кранов нашей компании составляет порядка 40 единиц.
Запуск башенных кранов нашей компании на объектах строительства осуществляется инспекторами Управления Московского округа ФСЭТАН (ГГТН) РФ, которые тщательно проверяют техническое состояние механизмов башенных кранов и всей необходимой для их работы документации. Согласно Федеральному закону "О промышленной безопасности", персонал нашей компании составляют высококвалифицированные, аттестованные, опытные специалисты, обладающие высокими профессиональными и производственными навыками.